Быстрый цикл
|
23 минут
|
Вес упаковки
|
50.50 кг
|
Вид сушки
|
Вакуумная
|
Габариты упаковки (Д x Ш x В)
|
610.00 мм x 460.00 мм x 455.00 мм
|
Класс автоклава
|
B
|
Наличие принтера
|
Да
|
Объем камеры (л)
|
24
|
Euronda E10 – это автоклав B-класса последнего поколения с рабочей камерой на 24 литра. Самая мощная вакуумная помпа в серии Pro System, новый генератор моментального пара и оптимизированный цикл сушки делают его флагманским автоклавом компании Euronda.
Благодаря дисплею E-Touch вы с лёгкостью сможете управлять одним из пяти различных циклов B-класса, а также выбирать множество пользовательских циклов N и S-класса.
Отличительные черты модели – яркая световая индикация состояния цикла E-Light и инновационная функция E-Timer, с помощью которой вы сможете настраивать тесты и запускать рабочие программы в удобное время.
Euronda E10 использует новую комплексную систему отслеживания E-Data. Теперь вы можете не только сохранить данные на SD-карте или компьютере через Wi-Fi или Ethernet, но и подключить несколько автоклавов к вашему ПО для более эффективного отслеживания циклов. Помимо этого, в автоклав можно встроить 3 разных типа принтеров. Данная комплектация поставляется со встраиваемым принтером для этикеток. Print Set 2 легко устанавливается в передней части корпуса и позволяет вам сэкономить рабочее пространство.
Максимальную производительность обеспечивают системы Inspection System и Dirt Control System, интегрированные в устройство разделения воды-воздуха и систему резервуаров.
B 134 | B 121 | B 134 Prion | B 134 - быстрый | B 134 Prion - быстрый | |
Цикл для цельных, пористых или полых материалов, в упаковке и без | Цикл для цельных или пористых материалов, в упаковке и без. Особенно подходит для стерилизации пластика, турбин и наконечников | Цикл Prion для цельных, пористых или полых материалов, в упаковке и без | Быстрый цикл для цельных, пористых или полых материалов, в упаковке и без (1 лоток) | Быстрый цикл Prion для цельных, пористых или полых материалов, в упаковке и без (1 лоток) | |
Температура | 134°C | 121°C | 134°C | 134°C | 134°C |
Давление | 2.05 бар | 1.05 бар | 2.05 бар | 2.05 бар | 2.05 бар |
Длительность фаз стерилизации | 4 минуты | 20 минут | 18 минут | 3 минуты | 18 минут |
Длительность фаз сушки | 15 минут | 15 минут | 15 минут | 4 минуты | 4 минуты |
Полная длительность со стандартной загрузкой* | 24 минут | 40 минут | 37 минуты | 23 минуты | 37 минуты |
Максимальная загрузка цельные / пористые | 6 кг / 2 кг | 6 кг / 2 кг | 6 кг / 2 кг | 0.6 кг / 0.2 кг | 0.6 кг / 0.2 кг |
* - время без учёта фазы сушки. Может варьироваться в пределах ±5%
Циклы Light & Stock | Циклы Light | |||
S 134 | S 121 | N 134 | N 121 | |
Стерилизация цельных материалов, в упаковке и без | Стерилизация цельных материалов, в упаковке и без, а также материалов из пластика | Стерилизация цельных продуктов без упаковки | Стерилизация цельных продуктов без упаковки, а также продуктов из пластика | |
Температура | 134°C | 121°C | 134°C | 121°C |
Давление | 2.05 бар | 2.05 бар | 2.05 бар | 2.05 бар |
Длительность фаз стерилизации | 4 минуты | 20 минут | 4 минуты | 20 минут |
Длительность фаз сушки | 15 минут | 15 минут | 4 минуты | 4 минуты |
Полная длительность со стандартной загрузкой* | 17 минут | 29 минуты | 18 минуты | 33 минуты |
Максимальная загрузка цельные / пористые | 4.5 кг / 6 кг | 4.5 кг / 6 кг | 4.5 кг / 6 кг | 4.5 кг / 6 кг |
Брошюра Euronda E10 на русском языке (скачать)