Вес упаковки
|
53.80 кг
|
СУЛ 1.1 ОПТИМУМ – стол зубного техника на базе СУЛ 1.1 ЭЛЕМЕНТ с вытяжкой, светильником и расширенной системой хранения
СУЛ 1.1 ОПТИМУМ состоит из:
УПЗ 5.0 НЬЮ СТАРТ | |
Мощность всасывания | 160 Вт |
Мощность (потребляемая двигателем) | 600 Вт |
Производительность (справочно) | до 120 м³/ч |
Уровень шума, не более | 70 дБА |
Объем (объем фильтр-мешка) | 7 л |
Длина шланга, не менее (ШГВ 1.0) | 1,5 м |
Диаметр подсоединяемого шланга | 45 мм |
Электропитание | ~220 В 50 Гц 3А |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 285×320×530 мм |
Масса, не более | 10 кг |
Режим работы | повторно-кратковременный |
СУЛ 1.1 ЭЛЕМЕНТ | |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 575×660×1305 мм |
Максимальная нагрузка (на столешницу) | 120 кг |
Масса, не более | 22 кг |
Габариты столешницы (Ш×Г×Высота над уровнем пола), не более | 570×600×850 мм |
ЛЮКС 1.0 ЛЕД ЮНГА | |
Электропитание | ~220 В 50 Гц |
Мощность (потреблемая) | не более 32 ВА |
Цветовая температура | 5000 К |
Освещенность рабочей зоны, до | 3500 лк |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 660×510×660 мм |
Масса, не более | 4 кг |
Толщина столешницы (до, при использовании СТРУБЦИНЫ 2.0) | 42 мм |
КОМПЛЕКТ 2.2 | |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 480×370×175 мм |
Масса, не более | 7,7 кг |
ПОЛКА 1.0 ЭВП | |
Максимальная нагрузка (на полку) | не более 20 кг |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 310×555×235 мм |
Масса, не более | 4,5 кг |
ЩИТ 1.1 МАГНИТ | |
Масса, не более | 0,12 кг |
Габариты (Ширина×Длина), не более | 155×205 мм |
Толщина экрана | 3 мм |
ЛОТОК 1.0 МАСТЕР | |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 250×190×40 мм |