Вес упаковки
|
30.00 кг
|
Многоцелевая компактная печь для стоматологической практики для синтеризации оксида циркония, глазурования и кристаллизации Подходит для спекания любых материалов на основе ZrO2. Позволяет быстро и точно изготовить реставрации прямо во время стоматологического приема.
Электропитание | 118-240 V / 50-60 Hz |
Категория превышения напряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Допустимые колебания напряжения | +- 10% |
Максимальное потребление тока | 16 А при 110-130 В, 9 А при 200-240 В |
Электрические предохранители | 250 V/T 16 А (нагревательный элемент) |
Размер предохранителей | диаметр 5×20 мм |
Размеры закрытой печи | глубина – 494 мм, ширина – 280 мм (с подставкой – 415 мм), высота – 450 мм с закрытой крышкой, 573 мм с открытой крышкой |
Полезный объём камеры | диаметр – 55 мм, высота – 40 мм |
Максимальная температура обжига | 1560°C |
Вес | 28.5 кг |
В печи предусмотрены 11 программ для использования с материалами Ivoclar Vivadent, кроме того возможно введение пользовательских настроек для использования с материалами других производителей.
№ | Название | Описание программы | Режим | Время |
1 | IPS e.max CAD – Superspeed crystallization HT, MT, LT / Spray | Программа для сверхбыстрой кристаллизации до двух реставраций из IPS e.max CAD HT, MT или LT. Возможно использование IPS e.max CAD Crystall. Допускается использование напыляемой глазури. | Кристаллизация | 11:10 |
2 | IPS e.max CAD Speed crystallization HT, MT, LT / Glaze | Программа для быстрой кристаллизации до трех реставраций из IPS e.max CAD HT, MT или LT. Возможно использование IPS e.max CAD Crystall. Допускается использование напыляемой или пастовой глазури. | Глазурование | 16:50 |
3 | IPS e.max CAD – Crystallization HT, MT, LT / Glaze | Программа для быстрой кристаллизации до четырех реставраций или одного зубного мостика из IPS e.max CAD HT, MT или LT. Возможно использование IPS e.max CAD Crystall. Допускается использование напыляемой или пастовой глазури. | Глазурование | 24:40 |
4 | IPS e.max CAD – Crystallization HT, MT, LT, MO, Impulse / Glaze | Программа для быстрой кристаллизации до четырех реставраций или одного зубного мостика из IPS e.max CAD HT, MT, LT или Impulse. Возможно использование IPS e.max CAD Crystall. Допускается использование напыляемой или пастовой глазури. | Глазурование | 29:30 |
5 | IPS e.max CAD Corrective/Stain/Glaze firing with IPS e.max CAD Crystall./ | Программа для корректировки или глазурования IPS e.max CAD при помощи IPS e.max CAD Crystall материалов. | Глазурование | 19:40 |
6 | IPS e.max ZirCAD – Speed sintering MT Multi | Программа для быстрой синтеризации до трех коронок из IPS e.max ZirCAD MT Multi. | ZrO 2 wet | 55:20 |
7 | IPS e.max ZirCAD – Sintering MT Multi | Программа для быстрой синтеризации до трех коронок или одного моста из IPS e.max ZirCAD MT Multi с повышенной прозрачностью. | ZrO 2 wet | 69:00 |
8 | IPS e.max ZirCAD – Speed sintering LT | Программа для быстрой синтеризации до трех коронок или одного моста из IPS e.max ZirCAD LT. | ZrO 2 wet | 22:00 |
9 | IPS e.max ZirCAD – Sintering LT | Программа для синтеризации до трех коронок или одного моста из IPS e.max ZirCAD LT с повышенной прозрачностью. | ZrO 2 wet | 29:50 |
10 | IPS e.max ZirCAD – Stain/Glaze firing with IPS e.max CAD Crystall./ | Программа для для корректировки или глазурования до трех коронок или одного моста из IPS e.max ZirCAD при помощи IPS e.max CAD Crystall материалов. | Глазурование | 14:50 |
11 | IPS Empress CAD – Stain/Glaze firing with IPS e.max CAD Crystall./ | Программа для для корректировки или глазурования IPS Empress CAD при помощи IPS e.max CAD Crystall материалов. | Глазурование | 19:40 |
Брошюра Programat CS6 на английском языке (скачать)
Таблица программ Programat CS6 на английском языке (скачать)
Краткая инструкция пользователя Programat CS6 на английском языке (скачать)
Полная инструкция пользователя Programat CS6 на английском языке (скачать)
Каталог продукции Ivoclar Vivadent на русском языке (скачать)