Вес упаковки
|
61.00 кг
|
Габариты упаковки (Д x Ш x В)
|
56.00 см x 48.20 см x 60.00 см
|
Фрезерный станок DWX-42W позволяет с высокой скоростью (12 минут), точностью и японским качеством выполнять мокрое фрезерование популярных стеклокерамических и композитных смол Устройство работает на 50% быстрее предыдущих моделей Roland.
Шпиндель особой конструкции разработан специально для максимальной эффективности при использовании в зуботехнических лабораториях. Благодаря уникальной разработке DGSHAPE станок требует на 65% меньше объема и на 50% меньше давления воздуха, чем прошлые модели Roland, что позволяет использовать его в стоматологических клиниках без высокообъемного компрессора.
Новый адаптер позволяет параллельно обрабатывать до 6 заготовок – в два раза больше, чем в прошлых моделях Roland. Благодаря этому использование станка DWX-42W эффективнее и рентабельнее.
Адаптер ZV-42W рассчитан на блоки 14 мм или меньше, взаимозаменяем с адаптером AK-1 Abutment Kit и совместим с последними версиями программного обеспечения Millbox и hyperDENT.
Фрезерный станок позволяет изготовить эстетичные, анатомически точные реставрации из композитов и стеклокерамики, в том числе:
Обрабатываемый материал | cтеклокерамика и композитная смола |
Ширина заготовки | до 40 мм |
Глубина заготовки | до 20 мм |
Высота заготовки | до 20 мм |
Рабочая скорость | от 6 до 1800 мм / мин |
Скорость вращения шпинделя | от 15 000 до 60 000 об / мин |
Угол перемещения оси вращения | ось ± 360 ° |
Количество размещенных боров | 6 |
Прикрепляемый грунт | диаметр хвостовика 3 мм, специальный фрезерный брус |
Совместимый сжатый воздух давление | от 0,18 до 0,22 МПа |
Емкость воздуха | 114 л/мин или более |
Емкость бака | 33 л или более |
Интерфейс | USB, Ethernet (автоматическое переключение BASE-T / 100 BASE-TX) |
Набор команд управления | RML-1, NC-код |
Требования к питанию | от 100 до 240 В ± 10%, 50/60 Гц (категория перенапряжения II, IEC 60664-1), 2,1 А |
Потребляемая мощность | около 190 Вт |
Рабочий шум во время операции | 70 дБ (А) или меньше (при отсутствии резки) |
Рабочий шум в режиме ожидания | 48 дБ (A) или менее |
Ширина | 482 мм |
Глубина | 560 мм |
Высота | 600 мм |
Вес | 61 кг |
Условия установки | внутреннее использование, высота 2000 м |
Температура | от 5 до 28°C |
Влажность | от 35 до 80% относительной влажности (без конденсации) |
Степень загрязнения окружающей среды | 2 (как указано в МЭК 60664-1) |
Кратковременное временное перенапряжение | 1,440 В |
Долгосрочное временное перенапряжение | 490 В |
Брошюра DWX-42w на английском языке (скачать)
Инструкция пользователя DWX-42w на английском языке (скачать)